| SPESIFIKASI | XLT | LTD |
|---|---|---|
| DIMENSION | ||
| Panjang/Lebar/Tinggi mm | 4480/1845/1770 | |
| Jarak Sumbu Roda mm | 2620 | |
| Tinggi dari Tanah mm | 205 | |
| Berat Kosong | 1514 | 1522 |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 | |
| MESIN | ||
| Type | 4 silinder segaris, DOHC 16V with VICS, TSCV, ETCS and VVT | |
| Kapasitas Mesin cc | 2261 | |
| Rasio Kompresi | 9.7 : 1 | |
| Sistem Bahan Bakar | Sequential Multi Point Electronic Fuel Injection | |
| Tenaga Maksimal ps/rpm | 157 ps / 6000 rpm | |
| Torsi Maksimal kgm/rpm | 20.7 / 4000 rpm | |
| Kapasita Tangki Bahan Bakar | 61 L | |
| TRANSMISI | ||
| Type | 4 percepatan Otomatis | |
| Rasio Gigi 1 | 2.800 | |
| 2 | 1.540 | |
| 3 | 1.000 | |
| 4 | 0.700 | |
| Mundur | 2.333 | |
| Final | 4.375 | |
| CHASIS & SUSPENSI | ||
| Tipe Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
| Tipe Rem Depan | Cakram Berventilasi | |
| Belakang | Cakram | |
| Sistem Rem | ABS, EBD, dan Brake Assist | |
| Tipe Suspensi Depan/Belakang | Independent McPherson Strut / Independent Double Lateral Link & Trailing Arm | |
| Ukuran Roda | 215 / 70 R16 Alloy Wheel | |
| KENYAMANAN DAN KELENGKAPAN | ||
| Exterior | ||
| Bodi Cladding Samping | Standar | |
| Over Vender | Standar | |
| Kaca Belakang Tipe Flip-Up | Standar | |
| Roof Rail dengan Cross Bar | Standar | |
| Sunroof Elektrik | Standar | |
| Lampu kabut | Standar | |
| Side Rocker | - | Standar |
| Spoiler Belakang | - | Standar |
| Lampu Belakang Kombinasi | LED | |
| Interior | ||
| Warna Interior | Two Tone, Black & Belge | |
| Penyejuk Udara | Manual | Kontrol Otomatis |
| Sistem Audio | Integrated Audio 6CDs, MP3, 6 Speaker | |
| Kontrol Audio Steering | Standar | |
| Pengatur Posisi Kemudi | Standar | |
| Material Kursi | Kulit | |
| Spion Samping | Sewarna Bodi dengan Fungsi Lipat Elektris | |
| Lampu Sein Spion | Standar | |
| Power Window && Power Door Lock | Standar | |
| Instrument Panel | Titanium | Wood |
| Material Kemudi | Kulit | |
| Handle Pintu Interior | Chrome | |
| Rear Window Defoger | Standar | |
| Antenna | Pole Type | |
| Auxillary Power Output | Standar | |
| Accesorry Delay | Standar | |
| Integrated Dome Lamp & Map Light | Standar | |
| Cup Holder | Depan Belakang | |
| Console Box | Standar | |
| Glove Box dengan kunci | Standar | |
| Vanity Mirror | Standar | |
| Kursi Belakang 60 : 40 | Standar | |
| SISTEM KEAMANAN DAN KESELAMATAN | ||
| Sabuk Keselamatan Depan | 3 Titik ELR dengan Potensioner x2 | |
| Belakang | 3 Titik ELR + 2 Titik NR x 1 | |
| SRS Airbag | Pengemudi, Penumpang & Samping | |
| Fitur Rem | ABS, EBD, dan Brake Assist | |
| Sensor Parkir | Standar | |
| Struktur Rangka | Rigid 3 H Body Structure | |
| Side Intrusion Door Beam | Standar | |
| Load Limiting Steering Column | Standar | |
| ISOFIX Child Seat | Standar | |
| Child Door Lock | Standar | |
| Sistem Keamanan | Alarm & Immobilizer | |
Rabu, 18 Mei 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar